Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Rok:
Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostřetice | Klatovy | 27 | 3x | 9,00 | 25,58 | 25,58 | 24,52 | 27,04 |
2. | Malá Víska | Klatovy | 26 | 3x | 8,67 | 25,69 | 24,70 | 25,69 | 26,56 |
3. | Tupadly | Klatovy | 25 | 3x | 8,33 | 26,71 | 25,59 | 26,71 | 27,04 |
4. | Habartice | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 25,16 | 23,02 | 25,16 | 25,16 |
5. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 27,24 | 26,71 | 27,24 | 27,24 |
6. | Defurovy Lažany | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 34,57 | 34,57 | 34,32 | 34,57 |
7. | Švihov | Klatovy | 6 | 2x | 3,00 | 30,24 | 30,24 | 28,12 | 36,34 |
8. | Albrechtice | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 31,31 | 27,74 | 31,31 | 31,31 |
9. | Červené Poříčí | Klatovy | 6 | 2x | 3,00 | 32,63 | 29,97 | 32,63 | 34,73 |
10. | Velenovy | Klatovy | 6 | 2x | 3,00 | 33,53 | 32,18 | 33,53 | 34,94 |
11. | Chanovice | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 36,44 | 36,44 | 35,28 | 36,44 |
12. | Klenová | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 31,54 | 31,54 | 29,62 | 31,54 |
13. | Velký Bor | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 36,50 | 36,50 | 36,31 | 36,50 |
14. | Dehtín | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 31,61 | 31,12 | 31,61 | 31,61 |
15. | Jetenovice B | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 42,18 | 42,18 | 41,48 | 42,18 |
16. | Myslovice | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 33,13 | 33,13 | 29,31 | 33,13 |
17. | Jetenovice A | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 51,41 | 51,41 | 48,63 | 51,41 |
18. | Bezděkov | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 40,02 | 40,02 | 39,91 | 40,02 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly | Klatovy | 30 | 3x | 10,00 | 29,00 | 28,81 | 27,76 | 29,73 |
2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 26 | 3x | 8,67 | 29,67 | 29,51 | 29,67 | 31,87 |
3. | Pačejov | Klatovy | 21 | 3x | 7,00 | 30,09 | 29,62 | 30,09 | 36,62 |
4. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 20 | 3x | 6,67 | 33,87 | 32,10 | 32,41 | 35,46 |
5. | Víteň | Klatovy | 16 | 3x | 5,33 | 36,28 | 36,09 | 32,04 | 38,69 |
6. | Malá Víska | Klatovy | 14 | 2x | 7,00 | 31,53 | 29,30 | 31,53 | 32,84 |
7. | Vrhaveč | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 33,56 | 31,68 | 33,56 | 33,56 |
8. | Jetenovice | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 46,22 | 43,26 | 46,22 | 46,22 |
9. | Chanovice | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 50,41 | 50,41 | 40,50 | 50,41 |
10. | Velký Bor | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 85,18 | 59,93 | 80,18 | 85,18 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 28 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















